Uitgangsvermogen | 600 W (HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000 W (HPS) |
Ingangsspanning | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Ingangsstroom (max.) | 2,8A bij 277V | 2,8A bij 277V | 4,2A bij 277V | 4,4A bij 277V | 4,8A bij 277V |
Ingangsvermogen | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W bij 120 V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Machtsfactor | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Efficiëntie | 95% bij 277 V | 95% bij 277 V | 96% bij 277 V | 96% bij 277 V | 96% bij 277 V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Dimmen | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Lamp | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Bescherming | Open circuit, kortsluiting, te hoge temperatuur, einde levensduur lamp, overspanning, lage spanning |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Werktemperatuur | -20℃~+40℃ |
Opslagtemperatuur | -40℃~ +70℃ |
IP-niveau | IP20 (IP65 voor ballast) |
Voor hobby- en kasverlichting