| Uitgangsvermogen | 250W | 315W |
| Ingangsspanning | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Ingangsstroom (max.) | 1,5A bij 220V | 3,4A bij 120V |
| Ingangsvermogen | 265W bij 220V | 342W bij 120V |
| Vermogensfactor | 0,97 bij 220V | 0,97 bij 120V |
| Efficiëntie | 94% bij 220V | 92% bij 120V |
| THD | <10% | <10% |
| Dimmen | 50%-100% | 50%-100% |
| Lamp | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Bescherming | Open circuit, kortsluiting, oververhitting, einde levensduur lamp, overspanning, onderspanning | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~ +40℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~ +70℃ |
| IP-niveau | IP20 |

Voor hobby- en kasverlichting
