| Rated Power (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Ingangsspanning (VAC) | 120-277 | |||||
| Spectrum | Volledig spectrum | Volledig spectrum+veel rood | Volledig spectrum | Volledig spectrum+veel rood | Volledig spectrum | Volledig spectrum+veel rood |
| PPF (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Werkzaamheid (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Levensduur | 50000HR | |||||
| Werktemperatuur | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Opslagtemperatuur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Gewicht (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
